<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Microsoft Clarity &#8211; geniales, kostenloses Website Analysetool	</title>
	<atom:link href="https://stefaniemotiwal.de/microsoft-clarity/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stefaniemotiwal.de/microsoft-clarity/</link>
	<description>Ich zeige dir, wie du mit WordPress &#38; dem Divi Theme eine Website erstellst, die verkauft – ganz ohne Technikfrust.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 22:46:25 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>
		Von: Stefanie Motiwal		</title>
		<link>https://stefaniemotiwal.de/microsoft-clarity/#comment-235</link>

		<dc:creator><![CDATA[Stefanie Motiwal]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 17:08:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://stefaniemotiwal.de/?p=10375#comment-235</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://stefaniemotiwal.de/microsoft-clarity/#comment-234&quot;&gt;Jessica&lt;/a&gt;.

Hey Jessica, 
vielen Dank für deinen Kommentar! Ohja absolut, ich finde es ebenso hilfreich und nutze es viel lieber als Google Analytics. Beide Tools lassen sich aber sogar auch miteinander verknüpfen, in Microsoft Clarity gibt es dafür einen extra Menüpunkt - dort sieht man dann die allerwichtigsten Metriken schön übersichtlich dargestellt! Liebe Grüße, Stefanie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://stefaniemotiwal.de/microsoft-clarity/#comment-234">Jessica</a>.</p>
<p>Hey Jessica,<br />
vielen Dank für deinen Kommentar! Ohja absolut, ich finde es ebenso hilfreich und nutze es viel lieber als Google Analytics. Beide Tools lassen sich aber sogar auch miteinander verknüpfen, in Microsoft Clarity gibt es dafür einen extra Menüpunkt &#8211; dort sieht man dann die allerwichtigsten Metriken schön übersichtlich dargestellt! Liebe Grüße, Stefanie</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Jessica		</title>
		<link>https://stefaniemotiwal.de/microsoft-clarity/#comment-234</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jessica]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2025 07:49:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://stefaniemotiwal.de/?p=10375#comment-234</guid>

					<description><![CDATA[Das Thema ist wirklich spannend, vor allem die Möglichkeit, mit Heatmaps und Session Recordings das Nutzerverhalten so detailliert zu analysieren. Besonders hilfreich finde ich die „Wut-Klicks“-Erkennung, weil sie zeigt, wo Nutzer frustriert sind – ein super Ansatzpunkt zur Optimierung. Auf der Arbeit beschäftigen wir uns gerade viel mit IT-Infrastrukturmanagement, was mich ein wenig daran erinnert. Microsoft Clarity werde ich mir auf jeden Fall mal als Nächstes genauer anschauen, vor allem im Vergleich zu Google Analytics. Ich denke, dass könnte mir in Zukunft sehr hilfreich sein!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Thema ist wirklich spannend, vor allem die Möglichkeit, mit Heatmaps und Session Recordings das Nutzerverhalten so detailliert zu analysieren. Besonders hilfreich finde ich die „Wut-Klicks“-Erkennung, weil sie zeigt, wo Nutzer frustriert sind – ein super Ansatzpunkt zur Optimierung. Auf der Arbeit beschäftigen wir uns gerade viel mit IT-Infrastrukturmanagement, was mich ein wenig daran erinnert. Microsoft Clarity werde ich mir auf jeden Fall mal als Nächstes genauer anschauen, vor allem im Vergleich zu Google Analytics. Ich denke, dass könnte mir in Zukunft sehr hilfreich sein!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
